Hier mal ein Überblick über die Entwicklung in kg und cm bei Leni
Wochen | Datum | ca. kg | ca. cm | |
8 | 03.08.2009 | 10,0 | ||
11 | 28.08.2009 | 14,3 | 42 | |
16 | 14.09.2009 | 17,4 | 45 | |
23.09.2009 | 19,1 | 48 | die ersten Zähnchen fallen | |
7 Monate | 03.01.2010 | 32,9 | v62/h64 | |
8 Monate | 03.02.2010 | 33,8 | v63/h64 | |
fast 12 Monate | 23.05.2010 | Beginn 1. Läufigkeit | ||
15.10.2010 | 41,5 | v66/h67 | ||
25.12.2010 | Beginn 2. Läufigkeit | |||
19,5 Monate | 14.01.2011 | 45,0 | 68 | Scheinschwanger |
22 Monate | 14.04.2011 | 45,0 | 68 | wieder voll fit! |
2 Jahre | 03.06.2011 | 46,5 | 68 | Geburtstag!!!! |
25.07.2011 | Beginn 3. Läufigkeit | |||
13.09.2011 | 48,00 | 68 | alles ist gut! | |
Dieses Mal ohne | scheinträchtig | zu werden! | ||
2 J. und 4 Mon | 03.10.2011 | 49,00 | 68 | |
2/2012 | 49,00 | Beginn 4. Läufigkeit | ||
3 Jahre | 03.06.2012 | 47,00 | 68 | Geburtstag!!!! |
12.08.2012 | Beginn 5. Läufigkeit | |||
11.02.2013 | 49,00 | 68 | Beginn 6. Läufigkeit | |
28/29.04.2013 | Geburt A-Wurf | |||
4 Jahre | 03.06.2013 | 50,00 | 68 | Geburtstag! |
04.09.2013 | Beginn 7. Läufigkeit | |||
27.02.2014 | 49,00 | 68 | Beginn 8. Läufigkeit |
Juchuuuuuuuuu - am 12.11.2011 haben Leni und ich die VDH - Begleithundeprüfung bestanden.
Absolviert haben wir sie auf dem Gelände des Schäferhund - Vereins Ortsgruppe Wildeshausen.
Hier nochmal ein großes Dankeschön an die Bereitstellung des Platzes.